Xiaomi 14 Ta bort | Xiaomi Poco M6 Plus Ta bort | |
![]() |
![]() |
|
Lansering
|
||
Version | Oktober 2023 | Augusti 2024 |
Nätverk
|
||
Teknologi | 5G | 5G |
Kropp
|
||
Dimensions | 152.8 x 71.5 x 8.2 mm eller 8.3 mm | 168.6 x 76.3 x 8.3 mm (6.64 x 3.00 x 0.33 in) |
Vikt | 88 g eller 193 g (6.63 oz) | 205 g (7.23 oz) |
SIM | Nano-SIM och eSIM eller Dual SIM | Dual SIM |
Design | Glasframsida (Gorilla Glass Victus), Glasbaksida eller silicone polymer back, Aluminiumram | Glasframsida, plastic frame, Glasbaksida |
Andra | IP68 Damm/Vatten resistant | IP53, Damm och splash resistant |
Skärm
|
||
Type | LTPO OLED, 68B Färger, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ | IPS LCD, 120Hz |
Storlek | 6.36 inches | 6.79 inches |
Upplösning | 1200 x 2670 pixels | 1080 x 2460 pixels |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 3 |
Various | ||
Plattform
|
||
Operativsystem | Android 15, HyperOS 1.1 | Android 14, HyperOS |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 AE (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 750 | Adreno 613 |
Minne
|
||
Kortplats | Nej | microSDXC |
Intern | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Camera
|
||
Primär | 50 MP (f/1.6)(Optisk bildstabilisering) + 50 MP (3.2x optical zoom) + 50 MP (115˚) | 108 MP (f/1.8) + 2 MP (macro) |
Funktioner | Laser AF, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
Video | 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@960fps, 720p@1920fps | 1080p@30fps |
Selfie | 32 MP (4K@60fps, 1080p@60fps) | 13 MP (1080p@30fps) |
Ljud
|
||
Högtalare | Ja, med stereohögtalare | Ja |
3,5 mm-jack | Nej | Ja |
Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res trådlös audio, Snapdragon Sound | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6e/7, Dual-band | a/b/g/n/ac, Dual-band |
Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
GPS | Ja | Ja |
NFC | Ja | Nej |
Infraröd | Ja | Ja |
Radio | Nej | Nej |
USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C |
Funktioner
|
||
Sensorer | Fingeravtryck (under skärmen, optical), Accelerometer, Närhet, gyro, Kompass, Barometer, Färgspektrum | Fingeravtryck (side-mounted), Accelerometer, gyro, Närhet, Kompass |
Diverse | ||
Batteri
|
||
Batterityp | 4610 mAh | 5030 mAh |
Laddning | 90W med kabel, 50W trådlös,10W reverse trådlös | 33W med kabel |
Diverse
|
||
Färger | Black, White, Jade Green, Pink | Black, Purple, Silver |
Models | 23127PN0CC, 23127PN0CG | |
I lådan | ||
Pris | 800 USD | 160 USD |