Infinix Zero Flip Verwijder | Infinix Hot 50i Verwijder | |
![]() |
![]() |
|
Lancering
|
||
Version | Oktober 2024 | Oktober 2024 |
Netwerk
|
||
Technologie | 5G | 4G |
Behuizing
|
||
Dimensions | Unfolded: 170.4 x 73.4 x 7.6 mm --- Folded: 87.5 x 73.4 x 16 mm | 165.7 x 77.1 x 8.1 mm (6.52 x 3.04 x 0.32 in) |
Gewicht | 195 g (6.88 oz) | 184 g (6.49 oz) |
SIM | Nano-SIM of Dual SIM | Dual SIM |
Design | Glasfront, plastic frame, plastic back | |
Anderen | IP54, Stof en splash resistant | |
Scherm
|
||
Type | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | IPS LCD, 120Hz |
Grootte | 6.9 inches | 6.7 inches |
Resolutie | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | 720 x 1600 pixels, |
Protection | ||
Various | Cover display: AMOLED, 120Hz, 3.64 inches, 1056 x 1066 pixels | |
Platform
|
||
Besturingssysteem | Android 14, XOS 14.5 | Android 14, XOS 14.5 |
Chipset | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) | Mediatek Helio G81 |
CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G77 MC9 | Mali-G52 MC2 |
Geheugen
|
||
Kaartslot | Nee | microSDXC |
Intern | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 6GB RAM |
Camera
|
||
Primaire | 50 MP (f/1.9)(Optische beeldstabilisatie) + 50 MP (115°) | 48 MP + Auxiliary lens |
Kenmerken | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@120fps | 1080p@30fps |
Selfie | 50 MP (4K@60fps, 1080p@120fps) | 8 MP |
Geluid
|
||
Luidspreker | Ja, met stereo-luidsprekers | Ja, met stereo-luidsprekers |
3,5 mm Jack | Nee | Ja |
Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res draadloos audio, Tuned by JBL | |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6, Dual-band | a/b/g/n/ac, Dual-band |
Bluetooth | 5.4 | Ja |
GPS | Ja | Ja |
NFC | Ja | Ja |
Infrarood | ||
Radio | FM radio | FM radio |
USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Kenmerken
|
||
Sensoren | Vingerafdruk (side-mounted), Versnellingsmeter, gyro, Nabijheid, Kompas | Vingerafdruk (side-mounted), Versnellingsmeter, Nabijheid, Kompas |
Diversen | ||
Batterij
|
||
Batterijtype | 4720 mAh | 5500 mAh |
Opladen | 70W met kabel, 10W reverse met kabel | 18W met kabel, Reverse met kabel, Bypass charging |
Diversen
|
||
Kleuren | Rock Black, Blossom Glow | Sleek Black, Sage Green, Titanium Grey |
Models | X6531, X6531B | |
Inhoud van de doos | ||
Prijs | 600 USD |