Xiaomi Pad 7 Pro Supprimer | Xiaomi Redmi Pad SE Supprimer | |
![]() |
![]() |
|
Lancement
|
||
Version | Octobre 2024 | Septembre 2024 |
Réseau
|
||
Technologie | ||
Boîtier
|
||
Dimensions | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) | 255.5 x 167.1 x 7.4 mm (10.06 x 6.58 x 0.29 in) |
Poids | 500 g (1.10 lb) | 478 g (1.05 lb) |
S.I.M. | Non | Non |
Design | Façade en verre, cadre en aluminium, aluminum back | Façade en verre, aluminum back, cadre en aluminium |
Autres | Stylus support (magnetic) | |
Affichage
|
||
Type | IPS LCD, 68B couleurs, 144Hz, HDR10, Dolby Vision | IPS LCD, 90Hz |
Taille | 11.2 inches | 11.0 inches |
Résolution | 2136 x 3200 pixels | 1200 x 1920 pixels |
Protection | ||
Various | ||
Platforme
|
||
Système | Android 15, HyperOS 2 | Android 13, MIUI Pad 14 |
Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
GPU | Adreno 735 | Adreno 610 |
Mémoire
|
||
Slot pour carte | Non | microSDXC |
Interne | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 50 MP (f/1.8) + 2 MP (depth) | 8 MP |
Caractéristiques | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@60fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps |
Selfie | 32 MP (1080p@30fps) | 5 MP (1080p@30fps) |
Son
|
||
Haut-parleur | Oui, with stereo (4 speakers) | Oui, with stereo (4 speakers) |
Prise jack 3,5 mm | Non | Oui |
Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res sans fil audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/a/6e/7, Double band | a/b/g/n/ac, Double band |
Bluetooth | Oui | 5.0 |
GPS | Non | Non |
NFC | Non | Non |
Infrarouge | Oui | |
Radio | Non | Oui |
USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C |
Fonctionnalités
|
||
Capteurs | Empreinte digitale (side-mounted), accéléromètre, gyro, proximité, boussole | accéléromètre, proximité |
Divers | ||
Batterie
|
||
Type de batterie | 8850 mAh | 8000 mAh |
Chargement | 67W filaire | 18W |
Variés
|
||
Couleurs | Black, Blue, Green | Lavender Purple, Graphite Gray, Mint Green |
Models | 23073RPBFG | |
Contenu de la boîte | ||
Prix | 320 USD | 220 USD |