Xiaomi Pad 7 Pro Supprimer | Xiaomi Pad 7 Supprimer | |
![]() |
![]() |
|
Lancement
|
||
Version | Octobre 2024 | Octobre 2024 |
Réseau
|
||
Technologie | ||
Boîtier
|
||
Dimensions | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) |
Poids | 500 g (1.10 lb) | 500 g (1.10 lb) |
S.I.M. | Non | Non |
Design | Façade en verre, cadre en aluminium, aluminum back | Façade en verre, cadre en aluminium, aluminum back |
Autres | Stylus support (magnetic) | Stylus support (magnetic) |
Affichage
|
||
Type | IPS LCD, 68B couleurs, 144Hz, HDR10, Dolby Vision | IPS LCD, 68B couleurs, 144Hz, HDR10, Dolby Vision |
Taille | 11.2 inches | 11.2 inches |
Résolution | 2136 x 3200 pixels | 2136 x 3200 pixels |
Protection | ||
Various | ||
Platforme
|
||
Système | Android 15, HyperOS 2 | Android 15, HyperOS 2 |
Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 735 | Adreno 732 |
Mémoire
|
||
Slot pour carte | Non | Non |
Interne | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 50 MP (f/1.8) + 2 MP (depth) | 13 MP |
Caractéristiques | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@60fps, 1080p@60fps | 4K@30fps, 1080p@60fps |
Selfie | 32 MP (1080p@30fps) | 8 MP (1080p@30fps) |
Son
|
||
Haut-parleur | Oui, with stereo (4 speakers) | Oui, with stereo (4 speakers) |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res sans fil audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res sans fil audio |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/a/6e/7, Double band | a/b/g/n/a/6e, Double band |
Bluetooth | Oui | 5.4 |
GPS | Non | Non |
NFC | Non | Non |
Infrarouge | Oui | Oui |
Radio | Non | Non |
USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
Fonctionnalités
|
||
Capteurs | Empreinte digitale (side-mounted), accéléromètre, gyro, proximité, boussole | accéléromètre, gyro, proximité, boussole |
Divers | ||
Batterie
|
||
Type de batterie | 8850 mAh | 8850 mAh |
Chargement | 67W filaire | 45W filaire |
Variés
|
||
Couleurs | Black, Blue, Green | Black, Blue, Green |
Models | ||
Contenu de la boîte | ||
Prix | 320 USD | 270 USD |