Realme P1 Supprimer | Realme Neo 7 Supprimer | |
![]() |
![]() |
|
Lancement
|
||
Version | Avril 2024 | Décembre 2024 |
Réseau
|
||
Technologie | 5G | 5G |
Boîtier
|
||
Dimensions | 163 x 75.5 x 8 mm (6.42 x 2.97 x 0.31 in) | 162.6 x 76.4 x 8.6 mm (6.40 x 3.01 x 0.34 in) |
Poids | 188 g (6.63 oz) | 213 g (7.51 oz) |
S.I.M. | Nano-SIM et Nano-SIM | Dual SIM |
Design | ||
Autres | IP54 poussière protected et eau resistant | IP68/IP69 poussière/eau resistant |
Affichage
|
||
Type | AMOLED, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B couleurs, 120Hz, HDR |
Taille | 6.67 inches | 6.78 inches |
Résolution | 1080 x 2400 pixels | 1264 x 2780 pixels |
Protection | Crystal Armor glass | |
Various | HDR image support | |
Platforme
|
||
Système | Android 14, Realme UI 5.0 | Android 15, Realme UI 6.0 |
Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
GPU | Mali-G68 MC4 | Immortalis-G720 MC12 |
Mémoire
|
||
Slot pour carte | Non | Non |
Interne | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 50 MP (f/1.8) + 2 MP (depth) | 50 MP (f/1.9)(Stabilisation optique de l`image) + 8 MP (112°) |
Caractéristiques | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@480fps, 720p@960fps | 4K@60fps, 1080p@120fps |
Selfie | 16 MP (1080p@30fps) | 16 MP (1080p@30fps) |
Son
|
||
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3,5 mm | Oui | Non |
Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac, Double band | a/b/g/n/ac/6/7 |
Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
GPS | Oui | Oui |
NFC | Non | Oui |
Infrarouge | Oui | |
Radio | Non | Non |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Fonctionnalités
|
||
Capteurs | Empreinte digitale (sous affichage, optical), accéléromètre, gyro, proximité, boussole | Empreinte digitale (sous affichage, optical), accéléromètre, gyro, proximité, boussole, Spectre de couleurs |
Divers | ||
Batterie
|
||
Type de batterie | 5000 mAh | 7000 mAh |
Chargement | 45W filaire | 80W filaire |
Variés
|
||
Couleurs | Phoenix Red, Peacock Green | Black, Blue, Silver |
Models | RMX3870 | RMX5060 |
Contenu de la boîte | ||
Prix | 180 USD | 300 USD |