Oppo Find X8 Pro Supprimer | Oppo A60 Supprimer | |
![]() |
![]() |
|
Lancement
|
||
Version | Octobre 2024 | Avril 2024 |
Réseau
|
||
Technologie | 5G | 4G |
Boîtier
|
||
Dimensions | 162.3 x 76.7 x 8.2 mm (6.39 x 3.02 x 0.32 in) | 165.7 x 76 x 7.7 mm (6.52 x 2.99 x 0.30 in) |
Poids | 215 g (7.58 oz) | 186 g (6.56 oz) |
S.I.M. | Nano-SIM, eSIM ou Dual SIM | Dual SIM |
Design | Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium | |
Autres | IP68/IP69 poussière/eau resistant | IP54, poussière et splash resistant |
Affichage
|
||
Type | LTPO AMOLED, 1B couleurs, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ | IPS LCD, 90Hz |
Taille | 6.78 inches | 6.67 inches |
Résolution | 1264 x 2780 pixels | 720 x 1604 pixels |
Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
Various | Ultra HDR image support | |
Platforme
|
||
Système | Android 15, ColorOS 15 | Android 14, ColorOS 14 |
Chipset | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
GPU | Immortalis-G925 | Adreno 610 |
Mémoire
|
||
Slot pour carte | Non | microSDXC |
Interne | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 50 MP (f/1.6)(Stabilisation optique de l`image) + 50 MP (3x optical zoom) + 50 MP (6x optical zoom)+ 50 MP (120˚) | 50 MP (f/1.8) + 2 MP (depth) |
Caractéristiques | Laser AF, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@60fps, 1080p@240fps | 1080p@30fps |
Selfie | 32 MP (4K@60fps, 1080p@60fps) | 8 MP (1080p@30fps) |
Son
|
||
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3,5 mm | Non | Oui |
Extra | ||
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6/7, Double band ou tri-band | a/b/g/n/ac, Double band |
Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
GPS | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Infrarouge | Oui | |
Radio | Non | Non |
USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
Fonctionnalités
|
||
Capteurs | Empreinte digitale (sous affichage, optical), accéléromètre, gyro, proximité, boussole, Spectre de couleurs | Empreinte digitale (side-mounted), accéléromètre, proximité, boussole |
Divers | Satellite connectivity support | |
Batterie
|
||
Type de batterie | 5910 mAh | 5000 mAh |
Chargement | 80W filaire, 50W sans fil, 10W reverse sans fil | 45W filaire |
Variés
|
||
Couleurs | Space Black, Pearl White, Blue | Purple, Blue |
Models | CPH2659, PKC110, PKC130 | CPH2631 |
Contenu de la boîte | Documents, Transparent Coque de protection, Adaptateur secteur charger, SIM ejector pin, USB C cable | |
Prix | 1200 USD |