Oneplus Ace 3 Supprimer | Oneplus Nord CE4 Lite Supprimer | |
![]() |
![]() |
|
Lancement
|
||
Version | Janvier 2024 | Juillet 2024 |
Réseau
|
||
Technologie | 5G | 5G |
Boîtier
|
||
Dimensions | 163.3 x 75.3 x 8.8 mm (6.43 x 2.96 x 0.35 in) | 162.9 x 75.6 x 8.1 mm (6.41 x 2.98 x 0.32 in) |
Poids | 207 g (7.30 oz) | 191 g (6.74 oz) |
S.I.M. | Dual SIM | Hybrid Dual SIM |
Design | Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium | Façade en verre, plastic frame, plastic back |
Autres | Aircraft-grade aluminum alloy | IP54, poussière et splash resistant |
Affichage
|
||
Type | LTPO AMOLED, 1B couleurs, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision | AMOLED, 120Hz |
Taille | 6.78 inches | 6.67 inches |
Résolution | 1264 x 2780 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Various | ||
Platforme
|
||
Système | Android 14, ColorOS 14 | Android 14, OxygenOS 14 |
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | Adreno 740 | Adreno 619 |
Mémoire
|
||
Slot pour carte | Non | microSDXC |
Interne | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 50 MP (f/1.8)(Stabilisation optique de l`image) + 8 MP (112°) + 2 MP (macro) | 50 MP (f/1.8) (Stabilisation optique de l`image) + 2 MP (depth) |
Caractéristiques | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@60fps, 1080p@240fps | 1080p@30fps |
Selfie | 16 MP (1080p@30fps) | 16 MP (1080p@30fps) |
Son
|
||
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3,5 mm | Non | Oui |
Extra | ||
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6/7, Double band | a/b/g/n/ac, Double band |
Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
GPS | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Infrarouge | Oui | |
Radio | Non | Non |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Fonctionnalités
|
||
Capteurs | Empreinte digitale (sous affichage, optical), accéléromètre, gyro, proximité, boussole, Spectre de couleurs | Empreinte digitale (sous affichage, optical), accéléromètre, gyro, proximité, boussole |
Divers | ||
Batterie
|
||
Type de batterie | 5500 mAh | 5110 mAh |
Chargement | 100W filaire | 80W filaire, 5W Reverse filaire |
Variés
|
||
Couleurs | Black, Blue, Rose Gold | Super Silver, Mega Blue |
Models | PJE110 | |
Contenu de la boîte | ||
Prix | 350 USD | 300 USD |