Apple iPad mini A17 Pro Supprimer | Apple iPhone 14 Supprimer | |
![]() |
![]() |
|
Lancement
|
||
Version | Octobre 2024 | Septembre 2022 |
Réseau
|
||
Technologie | 5G | 5G |
Boîtier
|
||
Dimensions | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm (7.69 x 5.31 x 0.25 in) | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
Poids | 293 g (Wi-Fi) / 297 g (Wi-Fi + Cellular) | 172 g (6.07 oz) |
S.I.M. | eSIM | Nano-SIM et eSIM |
Design | Façade en verre, aluminum back, cadre en aluminium | Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium |
Autres | Stylus support | IP68 poussière/eau resistant, Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Affichage
|
||
Type | Liquid Retina IPS LCD | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision |
Taille | 8.3 inches | 6.1 inches |
Résolution | 1488 x 2266 pixels | 1170 x 2532 pixels |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Ceramic Shield glass |
Various | ||
Platforme
|
||
Système | iPadOS 18, upgradable to iPadOS 18.3 | iOS 16, upgradable to iOS 18.1 |
Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
CPU | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4xX.X GHz) | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
Mémoire
|
||
Slot pour carte | Non | Non |
Interne | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM ou 256GB 6GB RAM ou 512GB 6GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 12 MP | 12 MP (sensor-shift OIS) + 12 MP (120˚) |
Caractéristiques | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
Video | 4K@60fps, 1080p@240fps | 4K@60fps, 1080p@240fps |
Selfie | 12 MP (122°) (1080p@60fps) | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) |
Son
|
||
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Extra | ||
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6e, Double band | a/b/g/n/ac/6, Double band |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
GPS | Oui | Oui |
NFC | Non | Oui |
Infrarouge | ||
Radio | Non | Non |
USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort | Lightning, USB 2.0 |
Fonctionnalités
|
||
Capteurs | Empreinte digitale (side-mounted), accéléromètre, gyro, boussole, baromètre | Face ID, accéléromètre, gyro, proximité, boussole, baromètre |
Divers | Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) | |
Batterie
|
||
Type de batterie | 5078 mAh | 3279 mAh |
Chargement | filaire,15W sans fil,15W sans fil | |
Variés
|
||
Couleurs | Space Gray, Blue, Purple, Starlight | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red, Yellow |
Models | A2995, A2996, iPad16,2 | A2882, A2649, A2881, A2884, A2883, iphone14,7 |
Contenu de la boîte | Documents, Charger, USB C to C cable | |
Prix | 600 USD |