Xiaomi Poco M6 Pro Entfernen | Xiaomi 14 Entfernen | |
![]() |
![]() |
|
Einführung
|
||
Version | Januar 2024 | Oktober 2023 |
Netzwerk
|
||
Technologie | 4G | 5G |
Gehäuse
|
||
Dimensions | 161.1 x 75 x 8 mm (6.34 x 2.95 x 0.31 in) | 152.8 x 71.5 x 8.2 mm oder 8.3 mm |
Gewicht | 179 g (6.31 oz) | 88 g oder 193 g (6.63 oz) |
SIM | Nano-SIM und Nano-SIM | Nano-SIM und eSIM oder Dual SIM |
Design | Glasfront (Gorilla Glass 5), plastic frame | Glasfront (Gorilla Glass Victus), Glasrückseite oder silicone polymer back, Aluminiumrahmen |
Andere | IP54 Staub protected und Wasser resistant | IP68 Staub/Wasser resistant |
Display
|
||
Type | AMOLED, 120Hz | LTPO OLED, 68B Farben, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
Größe | 6.67 inches | 6.36 inches |
Auflösung | 1080 x 2400 pixels | 1200 x 2670 pixels |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
Various | ||
Plattform
|
||
Betriebssystem | Android 13, MIUI 14, HyperOS | Android 15, HyperOS 1.1 |
Chipset | Mediatek Helio G99 Ultra | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 750 |
Speicher
|
||
Kartensteckplatz | microSDXC | Nein |
Intern | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Camera
|
||
Haupt- | 64 MP (Optische Bildstabilisierung) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) | 50 MP (f/1.6)(Optische Bildstabilisierung) + 50 MP (3.2x optical zoom) + 50 MP (115˚) |
Funktionen | LED flash, HDR, panorama | Laser AF, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@60fps | 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@960fps, 720p@1920fps |
Selfie | 16 MP (1080p@60fps) | 32 MP (4K@60fps, 1080p@60fps) |
Ton
|
||
Lautsprecher | Ja, with dual speakers | Ja, mit Stereo-Lautsprechern |
3,5-mm-Anschluss | Ja | Nein |
Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res kabellos audio, Snapdragon Sound |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac, Dualband | a/b/g/n/ac/6e/7, Dualband |
Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
GPS | Ja | Ja |
NFC | Ja | Ja |
Infrarot | Ja | Ja |
Radio | FM radio | Nein |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
Funktionen
|
||
Sensoren | Fingerabdruck (unter dem Display, optical), Beschleunigungssensor, gyro, Kompass | Fingerabdruck (unter dem Display, optical), Beschleunigungssensor, Nähe, gyro, Kompass, Barometer, Farbspektrum |
Verschiedenes | Virtual Nähe sensing | |
Akku
|
||
Akkutyp | 5000 mAh | 4610 mAh |
Aufladen | 67W mit Kabel | 90W mit Kabel, 50W kabellos,10W reverse kabellos |
Verschiedenes
|
||
Farben | Black, Blue, Purple | Black, White, Jade Green, Pink |
Models | 2312FPCA6G | 23127PN0CC, 23127PN0CG |
Lieferumfang | ||
Preis | 220 USD | 800 USD |