Xiaomi Pad 7 إزالة | Xiaomi Poco M6 Pro إزالة | |
![]() |
![]() |
|
إطلاق
|
||
الإصدار | أكتوبر 2024 | يناير 2024 |
شبكة
|
||
التقنية | 4G | |
هيكل
|
||
الأبعاد | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) | 161.1 x 75 x 8 mm (6.34 x 2.95 x 0.31 in) |
الوزن | 500 g (1.10 lb) | 179 g (6.31 oz) |
الشريحة | لا | Nano-SIM و Nano-SIM |
التصميم | واجهة زجاجية, إطار من الألمنيوم, aluminum back | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 5), plastic frame |
أخرى | Stylus support (magnetic) | IP54 غبار protected و ماء resistant |
شاشة
|
||
نوع | IPS LCD, 68B ألوان, 144Hz, HDR10, Dolby Vision | AMOLED, 120Hz |
الحجم | 11.2 inches | 6.67 inches |
الدقة | 2136 x 3200 pixels | 1080 x 2400 pixels |
الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | |
متنوع | ||
منصة
|
||
نظام التشغيل | Android 15, HyperOS 2 | Android 13, MIUI 14, HyperOS |
الشريحة | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Mediatek Helio G99 Ultra |
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 732 | Mali-G57 MC2 |
ذاكرة
|
||
فتحة بطاقة | لا | microSDXC |
داخلي | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
كاميرا
|
||
رئيسية | 13 MP | 64 MP (تثبيت الصورة البصري) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) |
الميزات | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
فيديو | 4K@30fps, 1080p@60fps | 1080p@60fps |
كاميرا سيلفي | 8 MP (1080p@30fps) | 16 MP (1080p@60fps) |
صوت
|
||
مكبر الصوت | نعم, with stereo (4 speakers) | نعم, with dual speakers |
منفذ 3.5 مم | لا | نعم |
اضافات | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res لاسلكي audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
اتصالات
|
||
وايفي | a/b/g/n/a/6e, نطاق مزدوج | a/b/g/n/ac, نطاق مزدوج |
بلوتوث | 5.4 | 5.2 |
GPS | لا | نعم |
NFC | لا | نعم |
الأشعة تحت الحمراء | نعم | نعم |
راديو | لا | FM radio |
USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
ميزات
|
||
المستشعرات | مقياس تسارع, gyro, قرب, بوصلة | بصمة الإصبع (تحت الشاشة, optical), مقياس تسارع, gyro, بوصلة |
متفرقات | Virtual قرب sensing | |
بطارية
|
||
نوع البطارية | 8850 mAh | 5000 mAh |
الشحن | 45W سلكي | 67W سلكي |
متفرقات
|
||
الألوان | Black, Blue, Green | Black, Blue, Purple |
موديلات | 2312FPCA6G | |
محتويات العلبة | ||
السعر | 270 USD | 220 USD |